Partner Hub
Fleet & Venue Hub · Flotilla Reforma
Pantallas activas
7/8
Uptime promedio
93.3%
Pago estimado (sept.)
$67,470
Revenue share 80/20
Alertas
3
señal baja / offline
| Pantalla | Tipo | Zona | H3 Hex | Reproducción hoy | Uptime | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uber Black C-884 SCR-0921 | RIDESHARE | Polanco, CDMX | 884995bb37fffff | 9h 42m | 99.2% | En línea |
Didi Express MX-221 SCR-0922 | RIDESHARE | Santa Fe, CDMX | 884995b8e1fffff | 8h 05m | 97.8% | En línea |
Polanco Gym Club SCR-1031 | VENUE | Polanco, CDMX | 884995ba4bfffff | 14h 00m | 99.9% | En línea |
Cantina La No. 20 SCR-1044 | VENUE | Condesa, CDMX | 884995bacbfffff | 6h 18m | 91.4% | Señal baja |
Uber Comfort B-112 SCR-0957 | RIDESHARE | Insurgentes Sur, CDMX | 884995b2c5fffff | 1h 12m | 72.3% | Desconectada |
Didi Plus NL-430 SCR-2010 | RIDESHARE | San Pedro, MTY | 8848a2b4dbfffff | 7h 51m | 98.1% | En línea |
Terraza Andares SCR-3005 | VENUE | Zapopan, GDL | 8849ab4b2bfffff | 11h 30m | 98.7% | En línea |
Uber Black C-901 SCR-0988 | RIDESHARE | Reforma, CDMX | 884995bb17fffff | 5h 02m | 88.6% | Señal baja |
Ganancias · Septiembre 2026
Revenue share 80% partner / 20% OLA
$67,470
Cuota de disponibilidad$38,400
Bono por impresiones$21,650
Incentivo QR$7,420
IVA 16%$10,795